Países visitantes

Página acima

Relatório........: Países - guia.heu
Intervalo........: 01/01/2007 - 31/01/2007

 

Países
Este relatório mostra domínios de alto nível com ênfase em filiação política, ordenados por Sessões. Como a maior parte do tráfego web tem origem em domínios .net, .com, e .org (a maioria nos USA), eles são incluídos. As outras entradas correspondem a códigos de países, o que na maioria dos casos são indicadores confiáveis da origem do tráfego (mesmo que alguns vendam domínios a qualquer um). O termo (no entry) inclui todos os endereços IP não identificados. 

 

1. br (Brazil) 109.262   65,04%  
2. (no entry) 24.123   14,36%  
3. com (Commercial) 14.079   8,38%  
4. pt (Portugal) 12.970   7,72%  
5. net (Network) 3.044   1,81%  
6. mx (Mexico) 1.484   0,88%  
7. jp (Japan) 597   0,36%  
8. ar (Argentina) 312   0,19%  
9. it (Italy) 305   0,18%  
10. pe (Peru) 207   0,12%  
11. es (Spain) 197   0,12%  
12. ch (Switzerland) 115   0,07%  
13. de (Germany) 98   0,06%  
14. co (Colombia) 95   0,06%  
15. fr (France) 78   0,05%  
16. ao (Angola) 78   0,05%  
17. mz (Mozambique) 72   0,04%  
18. uk (United Kingdom) 69   0,04%  
19. cl (Chile) 64   0,04%  
20. ca (Canada) 53   0,03%  
21. uy (Uruguay) 51   0,03%  
22. be (Belgium) 48   0,03%  
23. nl (Netherlands) 46   0,03%  
24. org (Non-Profit Organizations) 42   0,03%  
25. gt (Guatemala) 38   0,02%  
26. do (Dominican Republic) 35   0,02%  
27. at (Austria) 31   0,02%  
28. au (Australia) 29   0,02%  
29. edu (Educational) 26   0,02%  
30. us (United States) 26   0,02%  
31. py (Paraguay) 26   0,02%  
32. pl (Poland) 22   0,01%  
33. ve (Venezuela) 20   0,01%  
34. lu (Luxembourg) 19   0,01%  
35. se (Sweden) 19   0,01%  
36. ec (Ecuador) 18   0,01%  
37. tr (Turkey) 17   0,01%  
38. ro (Romania) 17   0,01%  
39. gr (Greece) 15    0.01%  
40. il (Israel) 13    0.01%  
41. hu (Hungary) 12    0.01%  
42. dk (Denmark) 11    0.01%  
43. sa (Saudi Arabia) 9    0.01%  
44. bo (Bolivia) 8    0.01%  
45. fi (Finland) 7    0.01%  
46. no (Norway) 6    0.01%  
47. ae (United Arab Emirates) 6    0.01%  
48. nz (New Zealand) 6    0.01%  
49. cz (Czech Republic) 6    0.01%  
50. za (South Africa) 5    0.01%  
51. cn (China) 4    0.01%  
52. int (International) 4    0.01%  
53. ie (Ireland) 4    0.01%  
54. ni (Nicaragua) 3    0.01%  
55. cr (Costa Rica) 3    0.01%  
56. lv (Latvia) 3    0.01%  
57. hn (Honduras) 2    0.01%  
58. mu (Mauritius) 2    0.01%  
59. my (Malaysia) 2    0.01%  
60. lt (Lithuania) 2    0.01%  
61. ma (Morocco) 2    0.01%  
62. in (India) 2    0.01%  
63. ad (Andorra, Principality of) 2    0.01%  
64. mil (USA Military) 2    0.01%  
65. biz (Business) 2    0.01%  
66. sk (Slovak Republic) 2    0.01%  
67. gh (Ghana) 2    0.01%  
68. lb (Lebanon) 2    0.01%  
69. hr (Croatia) 1    0.01%  
70. id (Indonesia) 1    0.01%  
71. ru (Russian Federation) 1    0.01%  
72. ph (Philippines) 1    0.01%  
73. bg (Bulgaria) 1    0.01%  
74. is (Iceland) 1    0.01%  
75. th (Thailand) 1    0.01%  
76. tt (Trinidad and Tobago) 1    0.01%  
77. vn (Vietnam) 1    0.01%  
78. gov (USA Government) 1    0.01%  
79. cu (Cuba) 1    0.01%  
 

Crianças e Adolescentes

DESAPARECIDOS