Páginas por tempo

Página acima

Relatório........: Duração das Impressões de Páginas - guia.heu
Intervalo........: 01/01/2007 - 31/01/2007

Duração das Impressões de Páginas
Este relatório mostra as páginas no website e a média de tempo gasta em cada página para todas as Sessões durante o intervalo selecionado.  A média de tempo gasto em uma página é mostrada em horas:minutos:segundos. Clique no nome de qualquer página para acessá-la em uma nova janela de navegador.

Metodologia de Cálculo
Para determinar quanto tempo uma pessoa permaneceu em uma página, o Urchin calcula a diferença entre o horário em que a pessoa acessou aquela página e o horário de acesso da Próxima página no caminho de acesso. Isto só funciona para páginas que não sejam de saída do website. O relatório mostra o tempo total gasto em uma página e calcula a média dividindo pelo número de Impressões de Páginas que não sejam de saída.

1. /universo.htm 00:13:20   0,42%  
2. /no_sono_natural.htm 00:11:48   0,37%  
3. /homem.htm 00:10:42   0,34%  
4. /nuvens_moleculares.htm 00:10:03   0,32%  
5. /endocrino.htm 00:09:42   0,31%  
6. /mediunidade.htm 00:09:15   0,29%  
7. /espirito.htm 00:07:40   0,24%  
8. /espiritismo1.htm 00:07:33   0,24%  
9. /maniqueismo.htm 00:05:32   0,17%  
10. /apos_a_morte_resumo_de_ak.htm 00:05:15   0,17%  
11. /forcas.htm 00:04:53   0,15%  
12. /obolos.htm 00:04:48   0,15%  
13. /pensamento_e_mediunidade.htm 00:04:42   0,15%  
14. /recordacoes.htm 00:04:40   0,15%  
15. /segunda_parte.htm 00:04:39   0,15%  
16. /links__astronomia.htm 00:04:32   0,14%  
17. /castigo.htm 00:04:29   0,14%  
18. /diversas.htm 00:04:22   0,14%  
19. /fundamentos.htm 00:04:14   0,13%  
20. /netuno.htm 00:04:11   0,13%  
21. /jgf-u.htm 00:04:09   0,13%  
22. /teledoutrinacao.htm 00:04:08   0,13%  
23. /prece_do_entendimento.htm 00:04:08   0,13%  
24. /evocacao_de_pessoa_viva.htm 00:04:02   0,13%  
25. /desinteresse.htm 00:04:01   0,13%  
26. /mendigos_da_sabedoria.htm 00:03:59   0,13%  
27. /primeira_parte.htm 00:03:58   0,13%  
28. /tratamento_medico.htm 00:03:54   0,12%  
29. /meios_de_consevacao.htm 00:03:53   0,12%  
30. /modelo_cientifico.htm 00:03:52   0,12%  
31. /constelacao_de_touro.htm 00:03:51   0,12%  
32. /perda_da_mediunidade.htm 00:03:48   0,12%  
33. /jgf-h.htm 00:03:47   0,12%  
34. /agonia_de_jesus.htm 00:03:46   0,12%  
35. /pena_de_morte.htm 00:03:46   0,12%  
36. /perg_sobre_sorte_dos_espiritos.htm 00:03:45   0,12%  
37. /jesus_e_a_religiao.htm 00:03:43   0,12%  
38. /perg_interesse_moral_e_material.htm 00:03:40   0,12%  
39. /volicao.htm 00:03:35   0,11%  
40. /penas_expiatorias.htm 00:03:34   0,11%  
41. /charlatanismo.htm 00:03:34   0,11%  
42. /urano.htm 00:03:34   0,11%  
43. /influencia__mediunidade_na_crian%c3%a7a.htm 00:03:33   0,11%  
44. /reencarnacao_no_evangelho.htm 00:03:33   0,11%  
45. /pontos_da_umbanda.htm 00:03:32   0,11%  
46. /estatistica.htm 00:03:30   0,11%  
47. /mundos_transitorios.htm 00:03:28   0,11%  
48. /liberte_a_voce.htm 00:03:28   0,11%  
49. /no_rio_de_janeiro.htm 00:03:26   0,11%  
50. /progresso_animico.htm 00:03:26   0,11%  
51. /m22.htm 00:03:26   0,11%  
52. /colaboracao.htm 00:03:24   0,11%  
53. /efc_e_projeciologia.htm 00:03:23   0,11%  
54. /allan_kardec_e_o_padre.htm 00:03:23   0,11%  
55. /geocentrico.htm 00:03:23   0,11%  
56. /ultimo_mes.htm 00:03:22   0,11%  
57. /prece_rogativa_de_servidor.htm 00:03:22   0,11%  
58. /questoes_sobre_evocacao.htm 00:03:19   0,10%  
59. /terceira_revelacao.htm 00:03:18   0,10%  
60. /contradicoes.htm 00:03:18   0,10%  
61. /em_defesa_da_vida.htm 00:03:17   0,10%  
62. /william_crookes.htm 00:03:17   0,10%  
63. /ant.htm 00:03:17   0,10%  
64. /psicoimunologia.htm 00:03:15   0,10%  
65. /cruzadas_fim_idade_media.htm 00:03:15   0,10%  
66. /evangelho_de_tome.htm 00:03:15   0,10%  
67. /mestre__apostolo.htm 00:03:13   0,10%  
68. /jgf-i1.htm 00:03:13   0,10%  
69. /quimica.htm 00:03:13   0,10%  
70. /massa_dos_neutrinos.htm 00:03:13   0,10%  
71. /eter.htm 00:03:13   0,10%  
72. /laboratorio.htm 00:03:12   0,10%  
73. /neutrino.htm 00:03:12   0,10%  
74. /perenidade.htm 00:03:11   0,10%  
75. /questoes_diversas.htm 00:03:10   0,10%  
76. /conhecimento_de_si_mesmo.htm 00:03:10   0,10%  
77. /pelagianismo.htm 00:03:10   0,10%  
78. /idiotismo_loucura.htm 00:03:09   0,10%  
79. /tigroide.htm 00:03:09   0,10%  
80. /mutabilidade.htm 00:03:09   0,10%  
81. /silencio_e_conformacao_de_jesus.htm 00:03:08   0,10%  
82. /jgf-g.htm 00:03:07   0,10%  
83. /hernani_g_andrade.htm 00:03:07   0,10%  
84. /suicida_apos_a_morte.htm 00:03:07   0,10%  
85. /nebulosas.htm 00:03:07   0,10%  
86. /banalizando_o_amor.htm 00:03:07   0,10%  
87. /hereditariedade_e_afinidade.htm 00:03:06   0,10%  
88. /penetrabilidade.htm 00:03:06   0,10%  
89. /origem_da_umbanda.htm 00:03:05   0,10%  
90. /saturno.htm 00:03:05   0,10%  
91. /psicometria.htm 00:03:05   0,10%  
92. /na_extensao_do_servico.htm 00:03:04   0,10%  
93. /anim-principais_estudos.htm 00:03:04   0,10%  
94. /evolucao_e_alimentacao.htm 00:03:04   0,10%  
95. /palingenesia.htm 00:03:03   0,10%  
96. /conhecimento_da_lei_natural.htm 00:03:03   0,10%  
97. /sistema_da_loucura.htm 00:03:03   0,10%  
98. /t_c_m_.htm 00:03:03   0,10%  
99. /aborto_crime_e_consequencia.htm 00:03:03   0,10%  
100. /assassinio.htm 00:03:02   0,10%  
 

Crianças e Adolescentes

DESAPARECIDOS